NYSE Kurs Liste
Kürzel | Firmenname |
---|---|
ABEV | Ambev |
ACHR | Archer Aviation |
AI | C3 AI |
AMC | AMC Entertainment Holdings |
ASX | ASE Technology Holding Co Ltd |
BA | Boeing Co |
BABA | Alibaba Group Holding Limited |
BAC | Bank of America Corporation |
BB | BlackBerry Limited |
BBD | Banco Bradesco |
BCS | Barclays PLC |
BMY | Bristol Myers Squibb Co |
C | Citigroup |
CANO | Cano Health |
CCL | Carnival Corp |
CLF | Cleveland Cliffs |
CPNG | Coupang |
CVE | Cenovus Energy |
CVNA | Carvana Co |
CVS | CVS Health Corporation |
DIS | Walt Disney |
DNA | Ginkgo Bioworks Holdings |
DOCN | DigitalOcean Holdings |
DVN | Devon Energy Corp |
ET | Energy Transfer LP |
F | Ford Motor Company |
FCX | Freeport-McMoRan |
FL | Foot Locker |
FTCH | Farfetch Limited |
FUBO | fuboTV |
GM | General Motors Company |
GOLD | Barrick Gold Corporation |
GPS | Gap Inc. |
HE | Hawaiian Electric Industries |
HPE | Hewlett Packard Enterprise Company |
IONQ | IonQ |
ITUB | Itau Unibanco Holding |
JNJ | Johnson and Johnson |
JWN | Nordstrom |
KEY | KeyCorp |
KGC | Kinross Gold Corporation |
KMI | Kinder Morgan |
KO | Coca Cola Company |
KSS | Kohls Corporation |
KVUE | Kenvue |
LUMN | Lumen Technologies |
LYG | Lloyds Banking Group Plc |
M | Macys |
MO | Altria Group |
MPW | Medical Properties Trust |
MRO | Marathon Oil Corp |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd |
NEE | NextEra Energy |
NEM | Newmont Corporation |
NIO | NIO |
NKE | Nike |
NOK | Nokia Corp |
NU | Nu Holdings Ltd |
NVTA | Invitae Corporation |
O | Realty Home Corporation |
ORCL | Oracle Corp |
OXY | Occidental Petroleum Corporation |
PAGS | PagSeguro Digital Ltd |
PBR | Petroleo Brasileiro |
PBR.A | Petroleo Brasileiro |
PCG | PG&E Corporation |
PFE | Pfizer |
PINS | |
PLTR | Palantir Technologies |
RAD | Rite Aid Corp |
RBLX | Roblox Corporation |
RIG | Transocean Ltd |
RLX | RLX Technology |
S | SentinelOne |
SCHW | Charles Schwab Corporation |
SE | Sea Limited |
SHOP | Shopify |
SLB | Schlumberger Ltd |
SNAP | Snap Inc. |
SPCE | Virgin Galactic Holdings |
SPR | Spirit Aerosystems Holdings |
SQ | Block |
SWN | Southwestern Energy |
T | AT&T |
TAL | Tal Education Group |
TFC | Truist Financial Corporation |
TGT | Target Corp |
TME | Tencent Music Entertainment Group |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co |
UBER | Uber Technologies |
UMC | United Microelectronics Corp |
USB | US Bancorp |
VALE | Vale |
VFC | VF Corporation |
VRT | Vertiv Holdings |
VZ | Verizon Communications |
WE | WeWork |
WFC | Wells Fargo and Company |
XOM | Exxon Mobil Corp |
XPEV | XPeng |
Die New York Stock Exchange (NYSE) ist eine der ältesten, größten und bekanntesten Börsen der Welt. Gegründet im Jahr 1792, hat die NYSE eine lange Geschichte als wichtiger Markt für den Handel mit Aktien und anderen Finanzinstrumenten. Ihr ikonischer Handelsraum an der Wall Street in New York City ist ein Symbol für den globalen Finanzmarkt.
Die NYSE ist berühmt für ihre physische Handelsumgebung, in der Händler auf dem Parkett zusammenkommen, um Aktien in Echtzeit zu kaufen und zu verkaufen. Dieser traditionelle Ansatz hat sich jedoch mit der fortschreitenden Digitalisierung und Technologieentwicklung verändert. Heute erfolgt der Großteil des Handels elektronisch über leistungsstarke Handelsplattformen, die es Investoren aus der ganzen Welt ermöglichen, in Echtzeit an der NYSE zu handeln.
Die Börse bietet eine breite Palette von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern, die an der NYSE notiert sind. Unternehmen, die an der NYSE gelistet sind, unterliegen strengen Anforderungen in Bezug auf Finanzberichterstattung, Transparenz und Corporate Governance, um das Vertrauen der Investoren aufrechtzuerhalten.
Die NYSE ist nicht nur eine Plattform für den Aktienhandel, sondern auch ein wichtiger Indikator für die Gesundheit und Stimmung der globalen Finanzmärkte. Die tägliche Eröffnungsglocke, die von Prominenten, Unternehmensvertretern und politischen Persönlichkeiten geläutet wird, ist zu einem weltweit anerkannten Symbol für den Beginn des Handelstages geworden.
Die NYSE hat im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Fusionen, Übernahmen und technologische Veränderungen erlebt. Sie bleibt jedoch ein zentraler Treffpunkt für Investoren, die nach Chancen suchen, in einige der renommiertesten Unternehmen der Welt zu investieren. Die NYSE steht für Stabilität, Innovation und Geschichte und wird voraussichtlich auch weiterhin eine zentrale Rolle im globalen Finanzgeschehen spielen.
Die New York Stock Exchange steht als eine der wichtigsten Institutionen im Bereich der globalen Finanzen und beeinflusst die Weltwirtschaft und Investitionsmöglichkeiten weltweit. Sie bleibt ein faszinierendes Symbol für den Kapitalmarkt und seine Entwicklung im Laufe der Zeit.