NASDAQ Kurs Liste
Kürzel | Firmenname |
---|---|
ABNB | Airbnb |
ADBE | Adobe |
ADI | Analog Devices |
ADP | Automatic Data Processing |
ADSK | Autodesk |
AEP | American Electric Power Company |
ALGN | Align Technology |
AMAT | Applied Materials |
AMD | Advanced Micro Devices |
AMGN | Amgen |
ANSS | Ansys |
ASML | ASML Holding N.V. New York Registry Shares |
AVGO | Broadcom |
AZN | AstraZeneca PLC American Depositary Shares |
BIIB | Biogen |
BKNG | Booking Holdings |
CDNS | Cadence Design Systems |
CEG | Constellation Energy Corporation |
CHTR | Charter Communications |
CMCSA | Comcast Corporation |
COST | Costco Wholesale Corporation |
CPRT | Copart (DE) |
CRWD | CrowdStrike Holdings |
CSCO | Cisco Systems (DE) |
CSGP | CoStar Group |
CSX | CSX Corporation |
CTAS | Cintas Corporation |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation |
DDOG | Datadog |
DLTR | Dollar Tree |
DXCM | DexCom |
EA | Electronic Arts |
EBAY | eBay |
ENPH | Enphase Energy |
EXC | Exelon Corporation |
FANG | Diamondback Energy |
FAST | Fastenal Company |
FTNT | Fortinet |
GEHC | GE HealthCare Technologies |
GFS | Globalfoundries Ordinary Shares |
GILD | Gilead Sciences |
GOOG | Alphabet Class C Capital Stock |
GOOGL | Alphabet |
HON | Honeywell International |
IDXX | IDEXX Laboratories |
ILMN | Illumina |
INTC | Intel Corporation |
INTU | Intuit |
ISRG | Intuitive Surgical |
JD | JD.com American Depositary Shares |
KDP | Keurig Dr Pepper |
KHC | The Kraft Heinz Company |
KLAC | KLA Corporation |
LCID | Lucid Group |
LRCX | Lam Research |
LULU | Lululemon Athletica |
MAR | Marriott International |
MCHP | Microchip Technology |
MDLZ | Mondelez International |
MELI | MercadoLibre |
META | Meta Platforms |
MNST | Monster Beverage |
MRNA | Moderna |
MRVL | Marvell Technology |
MU | Micron Technology |
NVDA | NVIDIA Corporation |
NXPI | NXP Semiconductors N.V. |
ODFL | Old Dominion Freight Line |
ON | ON Semiconductor |
ORLY | O'Reilly Automotive |
PANW | Palo Alto Networks |
PAYX | Paychex |
PCAR | PACCAR |
PDD | PDD Holdings |
PEP | PepsiCo |
PYPL | PayPal Holdings |
QCOM | Qualcomm |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals |
ROST | Ross Stores |
SBUX | Starbucks Corporation |
SGEN | Seagen |
SIRI | Sirius XM Holdings |
SNPS | Synopsys |
TEAM | Atlassian Corporation |
TMUS | T-Mobile US |
TTD | The Trade Desk |
TXN | Texas Instruments |
VRSK | Verisk Analytics |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals |
WBA | Walgreens Boots Alliance |
WBD | Warner Bros. Discovery |
WDAY | Workday |
XEL | Xcel Energy |
ZM | Zoom Video Communications |
ZS | Zscaler |
Die NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) ist eine der bekanntesten Börsen der Welt und steht für Innovation, Technologie und den Handel von Aktien führender Technologieunternehmen. Gegründet im Jahr 1971, hebt sich die NASDAQ durch ihre elektronische Handelsplattform von anderen Börsen ab.
Die NASDAQ ist besonders für ihre Rolle als Heimat vieler Technologie-Giganten wie Apple, Amazon, Microsoft und Google bekannt. Diese Unternehmen haben dazu beigetragen, die NASDAQ zu einem Zentrum für Innovation und Wachstum zu machen. Die elektronische Handelsplattform der NASDAQ ermöglicht den Händlern den Zugang zu einem schnellen und effizienten Handelsumfeld, das rund um die Uhr geöffnet ist.
Die NASDAQ-Börse: Technologiezentrum für den Aktienhandel
Ein besonderes Merkmal der NASDAQ ist ihr Listing-Prozess. Unternehmen, die an der NASDAQ notieren möchten, müssen strenge Kriterien erfüllen, darunter finanzielle Leistungsfähigkeit, Corporate Governance und Transparenz. Die NASDAQ hat auch eine spezielle Segmentierung, wie beispielsweise den NASDAQ-100 Index, der die 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen der Börse umfasst.
Die NASDAQ ist nicht nur für institutionelle Investoren von Interesse, sondern auch für individuelle Anleger, die in die Technologiebranche investieren möchten. Die Börse bietet eine breite Palette von Aktien und ermöglicht es Anlegern, von der Entwicklung innovativer Technologien zu profitieren.
Die NASDAQ hat im Laufe der Jahre eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Technologie-Unternehmen und neuen Märkten gespielt. Mit ihrem Fokus auf Technologieunternehmen und ihrer elektronischen Handelsplattform bleibt die NASDAQ eine zentrale Anlaufstelle für Investoren, die von den Entwicklungen in der Technologiebranche profitieren möchten.
Die NASDAQ-Börse steht für Dynamik, Fortschritt und technologische Innovation im Bereich des Aktienhandels. Sie ist ein Schlüsselakteur im globalen Finanzmarkt und wird voraussichtlich auch in Zukunft eine treibende Kraft für den technologieorientierten Aktienhandel sein.